DPT Pemilu 2019, Sultra Capai 1,685 Juta Pemilih
Kendari,Lenterasultra.com-Para kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yakni Pemilihan Presiden (Pilres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) bakal berebut 1.685 juta suara di Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra sebanyak 1.685.377 pemilih. Rinciannya, laki-laki ada 842.051 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 843.326 pemilih.
Dijelaskan Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir bahwa penetapan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 33 PKPU nomor 11 Tahun 2018, tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilu dan surat edaran Ketua KPU RI No:853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018. Dengan perihal penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir dan penetapan DPT.
“Maka KPU Sultra melakukan rekapitulasi DPT Pemilu 2019 dengan jumlah 1.685.377 pemilih. Yang tersebar di 17 kabupaten/kota sesuai dengan rincian pada formulir model A.3.2-KPU,” ungkap Ojo sapaan akrab Ketua KPU Sultra.
Adapun DPSHP Pemilu 2019 17 kab/kota oleh KPU Sultra adalah
1. Bombana (22 kecamatan, 143 kelurahan/desa, 451 TPS dan 98.546 pemilih).
2. Buton (7 kecamatan, 95 kelurahan/desa, 359 TPS dan 72.784 pemilih).
3. Buton Selatan (7 kecamatan, 70 kelurahan/desa, 321 TPS dan 57.502 pemilih).
4. Buton Tengah (7 kecamatan, 77 kelurahan/desa, 317 TPS dan 76.398 pemilih).
5. Buton Utara (6 kecamatan, 90 kelurahan/desa, 203 TPS dan 44.136 pemilih).
6. Kolaka (12 kecamatan, 135 kelurahan/desa, 702 TPS dan 156.796 pemilih).
7. Kolaka Timur (12 kecamatan, 133 kelurahan/desa, 398 TPS dan 80.348 pemilih).
8. Kolaka Utara (15 kecamatan, 133 kelurahan/desa, 410 TPS dan 91.252 pemilih).
9. Konawe (27 kecamatan, 351 kelurahan/desa, 782 TPS dan 165.720 pemilih).
10. Konawe Kepulauan (7 kecamatan, 96 keluruhan/desa, 130 TPS dan 25.159 pemilih).
11. Konawe Selatan (25 kecamatan, 351 kelurahan/desa, 905 TPS dan 201.610 pemilih).
12. Konawe Utara (13 kecamatan, 170 kelurahan/desa, 218 TPS dan 42.026 pemilih).
13. Kota Baubau (8 kecamatan, 43 kelurahan/desa, 429 TPS dan 107.623 pemilih).
14. Kota Kendari (10 kecamatan, 64 kelurahan/desa, 970 TPS dan 188.224 pemilih).
15. Muna (22 kecamatan, 150 kelurahan/desa, 623 TPS dan 143.562 pemilih).
16. Muna Barat (11 kecamatan, 86 kelurahan/desa, 242 TPS dan 54.840 pemilih).
17. Wakatobi (8 kecamatan, 100 kelurahan/desa, 325 TPS dan 78.815 pemilih).
Total keseluruhan yaitu 219 kecamatan, 2.287 kelurahan/desa, 7.785 TPS dan 1.685.377 pemilih. (Isma)